Os trabalhos melhor avaliados serão indicados para o fast-track nos periódicos que apóiam o SemeAd. Ressalva-se que não necessariamente todos os trabalhos indicados serão aceitos para o fast-track, pois esta é uma decisão dos periódicos. Esclarece-se que os trabalhados aceitos pelos periódicos para o fast-track automaticamente superaram a fase de desk review e já entram diretamente na fase de blind review de cada periódico, ou seja, podem concluir o processo completo de avaliação em prazos mais curtos.Cabe ressalvar que estar aprovado no fast-track não significa que o artigo está automaticamente aceito e sim que deverá continuar no processo de avaliação conforme os critérios de cada periódico.Os periódicos que participarão do fast-track são:
RAUSP | Revista de Administração da USP | A2 | http://www.rausp.usp.br/ |
RC&F | Revista Contabilidade & Finanças | A2 | http://www.eac.fea.usp.br/eac/revista/ |
Faces | Revista de Administração FACES Journal | B1 | http://www.fumec.br/revistas/index.php/facesp |
G&R | Revista Gestão & Regionalidade | B1 | http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_gestao/ |
RAI | Revista de Administração e Inovação | B1 | http://www.revistarai.org/rai |
RAM | Revista de Administração Mackenzie | B1 | http://www.mackenzie.br/revista_admi.html |
RBGN | Revista Brasileira de Gestão e Negócios | B1 | http://rbgn.fecap.br/seer/index.php/RBGN/index |
Contextus | Revista Contemporânea de Economia e Gestão | B2 | http://www.contextus.ufc.br/index.php/contextus |
InternexT | Revista Eletrônica de Negócios Internacionais da ESPM | B2 | http://internext.espm.br/ |
PRETEXTO | Revista PRETEXTO | B2 | http://www.fumec.br/revistas/index.php/pretexto |
ReAUFSM | Revista da Universidade de Santa Maria | B2 | http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/reaufsm |
RECADM | Revista Eletrônica de Ciência Administrativa | B2 | http://revistas.facecla.com.br/index.php/recadm/ |
REGE | Revista de Gestão USP | B2 | http://www.regeusp.com.br/ |
REMark | Revista Brasileira de Marketing | B2 | http://www.revistabrasileiramarketing.org/ojs-2.2.4/index.php/remark |
RGSA | Revista de Gestão Social e Ambiental | B2 | http://www.revistargsa.org/rgsa |
RIAE | Revista Ibero-Americana de Estratégia | B2 | http://revistaiberoamericana.org/ojs/index.php/ibero |
FUTURE SRJ | Future Studies Research Journal | B3 | http://www.revistafuture.org/FSRJ |
GeP | Revista de Gestão e Projetos | B3 | http://www.revistagep.org/ojs/index.php/gep |
GUAL | Revista Gestão Universitária na América Latina | B3 | http://periodicos.ufsc.br/index.php/gual/index |
RAHIS | Revista de Administração Hospitalar e Inovação em Saúde | B3 | http://web.face.ufmg.br/face/revista/index.php/rahis |
A qualificação (Qualis) das revistas teve por base a atualização feita em 2012
Veja a lista dos trabalhos indicados para fast track: https://semead.com.br/16/trabalhos/resultado-fast-track/