Inscrições
Período de inscrição de congressistas: 12/09 a 30/10
OBSERVAÇÃO:
Para garantir a participação do trabalho aprovado no evento, ao menos um autor deve se inscrever até dia 29/09/2023.
O congressista deverá escolher no ato da inscrição qual será a modalidade de participação (Online ou Presencial).
Ao escolher o presencial o congressista deverá fazer a apresentação de seus trabalhos de forma presencial, terá acesso às atividades online, terá acesso às visitas técnicas e às cerimônias de abertura e premiação.
O congressita que optar pela modalidade online deverá fazer a apresentação de seus trabalhos na modalidade online e não terá acesso às atividades presenciais (visitas técnicas e às cerimônias de abertura e premiação).
O congressista que tiver trabalhos aprovados, deverá indicar a modalidade de apresentação (presencial ou online) no momento em que for enviar a gravação da apresentação. A modalidade de apresentação deve ser compatível com a modalidade de inscrição.
Os co-autores que forem participar da sessão de apresentação de trabalhos, deverão possuir inscrição compatível com a modalidade escolhida para apresentação do trabalho.
Somente o(s) autor(es) inscritos poderão apresentar o trabalho e receber certificados.
A inscrição é individual e intransferível.
Inscrições Modalidade Online:
Congressista | Inscrição Modalidade Online até 29/09 Data limite para inscrições de artigos aprovados | Inscrição Modalidade Online até 30/10 Data limite para inscrições de congressistas para o evento | |
---|---|---|---|
Professor | Professor Coordenador de área | Isento | Isento |
Professor Líder de tema | Isento | Isento | |
Professor Painelista / workshop online sem participação no evento | Isento | Isento | |
Professor Painelista / workshop online com participação no evento | Isento | Isento | |
Aprovado no Connecta Research ou Teaching | Isento | Isento | |
Professor USP ou vinculado às Instituições Parceiras do SemeAd * | R$ 198,00 | R$ 264,00 | |
Avaliador | R$ 198,00 | R$ 264,00 | |
Professor | R$ 330,00 | R$ 418,00 | |
Aluno | Embaixador | Isento | Isento |
Aprovado para o Consorcio Pré-doutoral | Isento | Isento | |
Aluno Líder de Sessão ou Líder de Área | Isento | Isento | |
Aluno USP ou vinculado às Instituições Parceiras do SemeAd * | R$ 110,00 | R$ 154,00 | |
Aluno | R$ 198,00 | R$ 242,00 | |
Demais | Palestrante não acadêmico DAY PASS | Isento | Isento |
Não Acadêmico | R$ 440,00 | R$ 440,00 |
Inscrições Modalidade Presencial:
Congressista | Inscrição Modalidade Presencial até 29/09 Data limite para inscrições de artigos aprovados | Inscrição Modalidade Presencial até 30/10 Data limite para inscrições de congressistas para o evento | |
---|---|---|---|
Professor | Professor Coordenador de área | Isento | Isento |
Professor Líder de tema | Isento | Isento | |
Painelista / workshop sem participação no evento (DAY PASS)** | Isento | Isento | |
Painelista / workshop Professor USP ou vinculado às Instituições Parceiras do SemeAd *** | R$ 198,00 | R$ 240,00 | |
Avaliador | R$ 330,00 | R$ 396,00 | |
Painelista / workshop com participação no evento | R$ 330,00 | R$ 396,00 | |
Professor USP ou vinculado às Instituições Parceiras do SemeAd * | R$ 396,00 | R$ 473,00 | |
Palestrante acadêmico presencial com participação no evento | R$ 396,00 | R$ 473,00 | |
Professor | R$ 660,00 | R$ 792,00 | |
Aluno | Embaixador | Isento | Isento |
Aprovado para o Consorcio Doutoral | Isento | Isento | |
Aluno Líder de Sessão ou Líder de Área | Isento | Isento | |
Aluno USP ou vinculado às Instituições Parceiras do SemeAd * | R$ 220,00 | R$ 264,00 | |
Aluno | R$ 396,00 | R$ 473,00 | |
Demais | Palestrante não acadêmico DAY PASS | Isento | Isento |
Não Acadêmicos | R$ 770,00 | R$ 880,00 |
** Daypass: Acesso restrito ao dia da atividade a ser realizada pelo congressista
*** Acesso a todos os dias do evento
Atividades externas:
As cerimônias de abertura e premiação e as visitas técnicas são oferecidas apenas para os congressistas que optarem pela modalidade presencial de participação no evento.
O congressista que optar pela modalidade presencial poderá participar de:
– Esquenta SemeAd
– Cerimonia de abertura
– Cerimonia de premiação
– Uma visita técnica (07/11)
As vagas são limitadas e o critério de efetivação de participação será por ordem de inscrição com pagamento efetuado. O congressista que não efetuar o pagamento na data estipulada, perderá a vaga e o próximo na fila de inscrição com pagamento efetuado será contemplado para a atividade.
O número mínimo de participantes para a realização da atividade é de 10 inscritos.
O SemeAd se reserva o direito de cancelar a atividade ou alterar o horário e objetivo até a data da realização do evento. Caso haja a necessidade de cancelamento da atividade por caso fortuito ou força maior, o SemeAd fará a devolução do pagamento da atividade ao congressista.
As visitas técnicas foram organizadas pelo SemeAd em comum acordo com os responsáveis pelas empresas que receberão os congressistas. Essas empresas podem passar por ocorrências inesperadas e podem solicitar alteração de horário e objetivo da visita. Caso esse fato ocorra, o SemeAd informará ao congressista por e-mail sobre alterações.
O local de saída e retorno de todas as visitas técnicas é a FEA USP localizada na Avenida Professor Luciano Gualberto, 908 – Butantã – São Paulo/SP – 05508-010. O congressista deve chegar 15 minutos antes do horário de saída. Não haverá tolerância para atraso.
ATIVIDADES EXTERNAS | HORÁRIO DE SAÍDA | HORÁRIO DE RETORNO | DESCRIÇÃO | VAGAS | VALOR |
---|---|---|---|---|---|
Cerimônia de Abertura com almoço (Anfiteatro Camargo Guarnieri). Dia 8/11 às 11h Nesse caso o congressista fara o percurso a pé guiados pelos monitores SemeAd | 10:30 | 13:30 | Abertura com a apresentação da Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo. O maestro e diretor da OSUSP, Prof. Dr. Gil Jardim, irá conduzir um esplêndido espetáculo musical para os congressistas SemeAd | 400 | Isento |
Festa de Premiação no Museu do Ipiranga. Dia 9/11 com transporte de ida e cocktail. O evento será das 19h às 23h | 17:00 | Sem transporte de retorno | No Museu Paulista, conhecido como Museu do Ipiranga e de forma privada os congressistas poderão conhecer todo acervo do Museu. | 220 | R$ 100,00 |
Visita à Fábrica da Toyota em Sorocaba. Dia 7/11 com transporte e coffee. | 11:00 | Saida da Toyota prevista para as 16:30 | Conhecer a história da Toyota, sua metodologia (Toyota Production System) e falar sobre o futuro. Estratégias de ESG e eletrificação. | 29 | R$ 60,00 |
Visita ao Pátio Jabaquara Metro SP. Dia 7/11 com transporte e almoço | 07:00 | Saída do Metro prevista para às 15h | Conhecer a estrutura organizacional do Metrô de SP e o cuidado com o passageiro. Falar de inovação na gestão de ativos com monitoramento automático e IA, inovação na gestão de manutenção com casos de desenvolvimento interno de spare-parts e utilização de impressão 3D.Gestão de Suprimentos e Armazenagem, Operação dos Trens e das linhas, Interação dos congressistas com os profissionais do Metrô – Q&A. | 37 | R$ 90,00 |
Visita à Boutique Nespresso e Centro de Reciclagem. Dia 7/11 com transporte e coffee | 07:30 | Saída da Nespresso Boutique prevista para às 13h30 | Os participantes terão uma introdução sobre a Marca Nespresso, sistemas, cafés. 9h30 – 10h10 -Transporte Boutique Oscar Freire para Centro de reciclagem (Rua Frei Caneca, 40 – Osasco – SP) 10h10 -10h30 – Recepção centro de reciclagem 10h30 – 11h30 – Apresentação sobre estratégia de sustentabilidade 11h30 – 12h00 – Visita ao processo 12h00 -12h30 – Q&A 12h30 – Saída em direção à Boutique Oscar Freire | 17 | R$ 60,00 |
Visita ao Cubo Itaú. Dia 7/11 com transporte e coffee | 14:30 | Saída prevista do Cubo às 18:00 | Apresentação do contexto do ecossistema empreendedor brasileiro, papel do Cubo Itaú como hub de inovação e conexão com empreendedores e gestores de inovação | 27 | R$ 60,00 |
Visita ao Farol Santander. Dia 7/11 com transporte | 12:30 | Saída do Santander as 17h. | Objetivo: conhecer uma parte histórica da cidade de São Paulo e as estratégias de sustentabilidade de um dos 4 maiores bancos operando no Brasil. 3 horas de visita. | 27 | R$ 60,00 |
Visita à Faculdade de Tecnologia Inteli. Dia 7/11 com transporte no IPT OPEN na Cidade Universitária | 13:30 | Saída da Inteli prevista para às 15h30 | Tour pelo campus, Apresentação sobre modelo acadêmico do Inteli, Conversa com coordenadores de curso | 37 | R$ 30,00 |
Visita ao Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia (CIETEC) no IPEN na Cidade Universitária. Dia 7/11 com transporte | 10:00 | Saída da CIETEC prevista para às 12h | Conhecer a incubadora de start-ups do Ecossistema de Inovação da USP: sua missão, objetivos estratégicos, perfil de empresas incubadas e fazer um tour pelas instalações da Incubadora | 37 | R$ 30,00 |
Visita ao Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares IPEN/CNEN/SP na Cidade Universitária. Dia 7/11 com transporte | 08:00 | Saída do IPEN prevista para às 12h30 | Recepção no Espaço Cultural Marcello Damy O CTA/IPEN e a DPD/CNEN dão as boas-vindas aos visitantes onde apresentam a história e conquistas do IPEN/CNEN.Visita ao Centro do Reator de Pesquisas -Instalações do Reator IEA-R1. Visita ao Centro de Tecnologia das Radiações -Instalações do Irradiador Multipropósito de Cobalto-60 e Acelerador de Elétrons | 30 | R$ 30,00 |
Visita à Agência USP de Inovação (AUSPIN). Dia 7/11 com transporte | 10:00 | Saída da AUSPIN prevista para às 11h30 | Conhecer sobre transferência de tecnologia e propriedade intelectual e empreendedorismo | 10 | R$ 30,00 |
Inscreva-se pelo sistema do SemeAd
– Boleto (Inscrições e visitas técnicas)
– Empenho (somente para inscrições) – Saiba mais