Trabalhos Indicados a Premiação
Estes são os trabalhos e revisores indicados para premiação no XXV SemeAd.
Confira toda a lista e parabéns aos premiados!
MELHOR TRABALHO DO XXV SEMEAD |
Código do Trabalho | Título | Autor (es) |
Administração Pública |
Código do Trabalho | Título | Autor (es) |
1281 | Violence against Women: Explaining the Existence of Pro-Women Institutions in Brazilian Municipalities | Adalmir de Oliveira Gomes UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) – PPGA Maria Beatriz de Azevedo Reis UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) – Darcy Ribeiro Claudia Nancy Avellaneda Indiana Univesity – undefined Mariana Carneiro Fraga UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) – Programa de pós-graduação em Administração |
1479 | TECNOLOGIAS SOCIAIS” AND THE NORTHEAST BRAZILIAN SEMI-ARID: A Study on the Cisterns’s Program | José Ednilson Matos Júnior UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) – Programa de Pós- Graduação em Administração – PROPADM/UFS Maria Conceição Melo Silva Luft UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) – Programa de Pós-Graduação em Administração – PROPADM Ronalty Oliveira Rocha UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ (UNIFAP) – Marco Zero do Equador |
1849 | EXPECTATION GAP NA AUDITORIA EM SAÚDE PÚBLICA: um estudo no contexto das atribuições e responsabilidades dos profissionais da Auditoria do SUS da Bahia | Daniela Silva dos Santos Escola de Administração da UFBA – Ondina Elizabeth Matos Ribeiro Universidade Federal da Bahia – Escola de Administração FRANCISCO MARTON GLEUSON PINHEIRO UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) – DCH I – Campus I – Salvador/BA KATIA SILENE LOPES DE SOUZA ALBUQUERQUE UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) – Campus XIX |
Agribusiness |
Código do Trabalho | Título | Autor (es) |
412 | Escalabilidade de agtechs brasileiras: proposta e avaliação de um modelo multifatorial | Paulo Henrique Bertucci Ramos Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo – FEA – FEA/USP Marcelo Caldeira Pedroso UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) |
506 | Transmissão de volatilidade no mercado de commodities agrícolas: evidências a partir do conflito Rússia-Ucrânia | Daniel Henrique Dario Capitani UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) – Faculdade de Ciências Aplicadas Luiz Eduardo Gaio UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) – Faculdade de Ciências Aplicadas |
1247 | Cooperativas de crédito e desenvolvimento econômico: uma análise sob a luz de aspectos georreferenciais | Enrico Dalla Riva ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO (FGV-EAESP) – São Paulo Matheus Grage Tardin ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO (FGV-EAESP) – EAESP Marcelo Henrique de Araujo CENTRO UNIVERSITÁRIO ÁLVARES PENTEADO (FECAP) – LIBERDADE Cristina Rodrigues de Menezes ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO (FGV-EAESP) – FGV-EAESP Eduardo de Rezende Francisco ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO (FGV-EAESP) – Departamento de Tecnologia e Ciência de Dados |
Empreendedorismo |
Código do Trabalho | Título | Autor (es) |
674 | INTERNATIONAL EXPANSION STRATEGY IN FAST-GROWING BUSINESSES: Using Bayesian Networks to identify influencing factors | LEANDRO APARECIDO DA SILVA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) – Natal João Florêncio da Costa Júnior UNIVERSIDADE POTIGUAR (UNP) – Roberto Freire Afrânio Galdino de Araújo UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) – DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS |
1009 | ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEMS AND THE EMERGENCE OF KNOWLEDGE-INTENSIVE SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: EVIDENCE FROM BRAZIL | Erica Hevellin da Silva Siqueira UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) – Faculdade de Ciências Aplicadas Bruno Brandão Fischer UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) – Faculdade de Ciências Aplicadas Adriana Bin UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) – Faculdade de Ciências Aplicadas Jill Kickul University of Southern California – Marshall School of Business |
1101 | CONFIGURATIONS OF ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEMS: AN ANALYSIS BASED ON GEM DATA | Edmundo Inacio Junior UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) – Faculdade de Ciencias Aplicadas Fernando Antonio Prado Gimenez UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) – Departamento de Administração Geral e Aplicada Rafael Stefenon UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS) – Campus Laranjeiras do Sul-PR |
Ensino e Pesquisa |
Código do Trabalho | Título | Autor (es) |
1033 | DESENVOLVIMENTO DE SOFT SKILLS NA GRADUAÇÃO: um estudo nas Universidades Federais com conceito de excelência no Brasil | Marina De Souza Bastos UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) – Programa de Pós-Graduação em Administração – Departamento de Sociais Aplicadas Cleiciele Albuquerque Augusto UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM) – Departamento de Administração |
1123 | O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS NA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA: uma revisão sistemática da literatura | SARAH LOPES SILVA SOUTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS (IFMG) – Campus Formiga Daniela Meirelles Andrade UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA) – Departamento de Administração e Economia Arlete Aparecida de Abreu INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS (IFMG) – Formiga – MG |
1238 | TRAJETÓRIA ACADÊMICA E ATUAÇÃO PROFISSIONAL DE EGRESSOS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE UMA INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR | Mateus da Mata Melo UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA) – Lavras – MG Alexandre Costa Oliveira UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA) – Lavras Cléria Donizete da Silva Lourenço UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA) – Departamento de Administração e Economia André Luis Ribeiro Lima UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA) – Lavras |
Estratégia em Organizações |
Código do Trabalho | Título | Autor (es) |
1113 | Value Creation Through Stakeholder Synergy: Evidence from Brazilian Firms | Linnik Israel Lima Teixeira Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo – FEA – FEA Victor Pessoa de Melo Gomes Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo – FEA – Programa de Pós-Graduação em Administração – PPGA FEA-USP Mariana Torres Uchôa Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo – FEA – Departamento de Administração Maria Laura Dumont de Souza Mello Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo – FEA – USP |
1520 | COMBINATION OF STRATEGIC ANTECEDENTS TO START-UPS’ NETWORK FORMATION | Luiz Guilherme Rodrigues Antunes UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) – Programa de Pós-Graduação em Administração Ricardo Vinícius Dias Jordão Swiss Management Center – Swiss Management Center Cleber Carvalho de Castro UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA) – Departamento de Gestão Agroindustrial |
1761 | Stakeholder Engagement Through the Lens of Justification: Tools for Exploring Environmental Misconduct | Ronaldo de Oliveira Santos Jhunior Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo – FEA – Administração Helna Almeida de Araujo Góes Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo – FEA – Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade |
Estudos Organizacionais |
Código do Trabalho | Título | Autor (es) |
440 | A chave do escritório abre a porta do meu lar! E agora, já posso me (des)conectar? Qualidade de vida no teletrabalho: itinerários, desafios e oportunidades | Tatiane Alves de Melo INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA (IFB) – Campus Gama Gisela Demo UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) – Programa de Pós-Graduação em Administração Nairana Radtke Caneppele Centro Universitário Unihorizontes – MG – Programa de pós-graduação em Administração – Mestrado Bruna Stamm de Barros Barreto UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) – Administração Carolina de Moura Melo UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) – Campus Darcy Ribeiro |
930 | Cognitive Style, Time Pressure and Additional Information as Influential Factors in the Decision-Making Process: an experimental study | Larissa Alves Sincorá UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) – Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGAdm-UFES) Marlon Fernandes Rodrigues Alves INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP) – Campus São Carlos, Departamento de Administração Marcos Paulo Valadares de Oliveira UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) – CCJE Hélio Zanquetto Filho UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) – CAMPUS GOIABEIRAS Simone da Costa Fernandes UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) – Campos Goiabeiras |
1611 | Towards a typology of organizing for a post-development paradigm | Bárbara Eduarda Nóbrega Bastos UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) – Departamento de Ciências Administrativas (DCA) Lucas Casagrande UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) – Escola de Administração Tiago Franca Barreto UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE) – FCAP |
Finanças |
Código do Trabalho | Título | Autor (es) |
557 | Cryptocurrencies Investment Properties against Economic Policy Uncertainty: A Wavelet Analysis before, during and post COVID-19 | José Almeida ISEG – Instituto Superior da Economia e Gestão – ADVANCE – CSG Tiago Cruz Gonçalves Instituto Superior de Economia e Gestão – Universidade de Lisboa – ADVANCE / CSG Bruno Barão ISEG – Instituto Superior da Economia e Gestão – Universidade de Lisboa |
1118 | DÍVIDA SUBSIDIADA, CONCENTRAÇÃO DE PROPRIEDADE E GOVERNANÇA CORPORATIVA DAS EMPRESAS BRASILEIRAS | THICIA STELA LIMA SAMPAIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) – Faculdade de Economia, Administração, Atuárias e Ciências Contábeis Vicente Lima Crisóstomo UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) – Depto de Contabilidade/Faculdade de Economia Isac de Freitas Brandão INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ (IFCE) – Campus Baturité Bruno Goes Pinheiro UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) – Programa de Pós-Graduação em Administração e Controladoria |
1480 | Desempenho financeiro e risco sob a gestão de mulheres: Um estudo transnacional | Marize Minakawa Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo – FEA – Universidade de São Paulo Leandro dos Santos Maciel Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo – FEA – Departamento de Administração |
Gestão da Inovação |
Código do Trabalho | Título | Autor (es) |
268 | INNOVATIVE BEHAVIORS CREATING BETTER RESPONSES TO CHANGE: A PERSPECTIVE OF BEHAVIORAL INFLUENCES | Angelica Pigola UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO (UNINOVE) – Memorial – Barra Funda Eliane Martins de Paiva UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) – Departamento de Ciências Sociais Aplicadas Priscila Rezende da Costa UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO (UNINOVE) – PPGA |
698 | A Década de Fundação Influencia o Desempenho Inovador das Empresas? O Papel da Dependência da Trajetória e das Capacidades de Inovação | Rafaela Cabral Almeida Trizotto UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) – Escola de Administração Leandro da Silva Nascimento UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) – Escola de Administração Nathalia Pufal UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) – Escola de Administração Denise Barbieux UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) – Escola de Administração (NITEC) Paulo Antônio Zawislak UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) – Escola de Administração |
738 | THE ROLE OF STAKEHOLDERS MANAGEMENT ON PROJECT RESULTS | Roberto Sbragia Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo – FEA – EAD-FEA ANANDA CARVALHO PIMENTA Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo – FEA – FEAC Carlo Giglio Mediterranan University of Reggio Calabria – Dept. of Civil, Energy, Environmental and Material Engineering Ronaldo Akiyoshi Nagai Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo – FEA – FEA |
Gestão de Pessoas |
Código do Trabalho | Título | Autor (es) |
205 | Human Resources Management Practices in the public service: proposal of a measurement model | Ana Carolina Rezende Costa UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) – Programa de Pós-Graduação em Administração Gisela Demo UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) – Programa de Pós-Graduação em Administração Karla Veloso Coura UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) – PPGA |
839 | O suporte organizacional como mediador da satisfação com a carreira de trabalhadores brasileiros em Portugal (Indicado gestão de pessoas) | Silvio Roberto Stefani Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO – Guarapuava Elza Fátima Rosa Veloso FACULDADE FIA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS (FFIA) – Mestrado Profissional em Gestão de Negócios Leonardo Nelmi Trevisan PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO (PUCSP) – FEA PUC/SP |
1573 | DEPRESSION, ANXIETY AND STRESS AND THEIR RELATIONSHIP TO PERSONALITY TRAITS AND SEXUAL ORIENTATION | Denise Adriana Johann UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) – PPGA Paulo Sergio Ceretta UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) – adm Franciane Cougo da Cruz Ceretta INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA (IFFarroupilha) – CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS Bruno Milani INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA (IFFarroupilha) – Campus São Vicente do Sul |
Gestão Socioambiental |
Código do Trabalho | Título | Autor (es) |
413 | WHAT DRIVES ESG PERFORMANCE? THE ROLE OF INSTITUTIONAL QUALITY | Alan Bandeira Pinheiro UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) – Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGADM) JOINA IJUNICLAIR ARRUDA SILVA DOS SANTOS UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) – Curitiba Ana Paula Mussi Szabo Cherobim UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) – PPGADM Andréa Paula Segatto UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) – PPGADM – Programa de Pós-Graduação em Administração |
1963 | Family Presence and Ownership Concentration: How Do They Affect Environmental Engagement of Brazilian Companies? | Rômulo Alves Soares Universidade de Fortaleza – UNIFOR – Mestrado Profissional em Administração – MPA Jislene Trindade Medeiros UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) – FEAC – Programa de Pós-graduação em Administração e Controladoria Lorena Maria Gomes Bastos FACULDADE SETE DE SETEMBRO (FA7) – Fortaleza |
1946 | Executive Compensation Structure and Environmental Innovation: Evidence from Brazil | Victor Daniel Vasconcelos Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo – FEA – FEA-RP maisa de sousa ribeiro |
Marketing |
Código do Trabalho | Título | Autor (es) |
20 | O IMPACTO DAS RELAÇÕES TRIÁDICAS COGENÉTICAS NA LEALDADE DO CONSUMIDOR DE SERVIÇOS CONTÍNUOS EM USO COMPARTILHADO | Christian Gomes e Souza Munaier Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo – FEA – FEA-USP José Afonso Mazzon Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo – FEA – FEA/USP – Pós-Graduação |
434 | The Role of Static, Dynamic, and Adaptive Marketing Capabilities on Firm’s International Performance | Caroline Kalil Reimann FACULDADE DE ECONOMIA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA – FEUC – Faculdade de Economia Fernando Manuel Pereira de Oliveira Carvalho Universidade de Coimbra – Faculdade de Economia Marcelo Pereira Duarte Faculty of Economics, University of Coimbra – Faculty of Economics |
900 | PERDENDO O CONTROLE: O efeito da literacia alimentar, da regulação emocional e do autocontrole percebido sobre a compra alimentar impulsiva | José Eduardo de Melo Barros UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) – Programa de Pós-Graduação em Administração – PPGA TALITA DA SILVA ANDRADE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) – Caruaru JOMILSON QUEIROS DE JESUS UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) – CAA Marconi Freitas da Costa UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) – Programa de Pós-Graduação em Administração (PROPAD) e Gestão, Inovação e Consumo (PPGIC)rancisco Chahad Lanix (UNIP), Catharina Pereira Barbosa (UNIP) |
Operações |
Código do Trabalho | Título | Autor (es) |
1823 | CIRCULAR ECONOMY IN BRAZIL AND ALIGNMENT WITH THE SDGS: INTERFACES, GAPS AND OPPORTUNITIES FOR FUTURE RESEARCH | Rodrigo Italo Sauerwein Guglielmi (FGV-EAESP) |
805 | ECONOMIA CIRCULAR E A INTENÇÃO DE COMPRA DE PRODUTOS PET RECICLADOS PELOS CONSUMIDORES BRASILEIROS | Edson Luis Kuzma UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA (UNOESC) – CHAPECÓ Tais Provensi UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA (UNOESC) – Chapecó Lucia Rodrigues Godoi UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA (UNISUL) – Florianópolis Francielle Mafesoni dos Santos UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA (UNOESC) – Chapecó |
1236 | O IMPACTO DO USO DE MACHINE LEARNING NA CADEIA DE SUPRIMENTOS NO DESEMPENHO DA ORGANIZAÇÃO NO CONTEXTO DA TEORIA DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO: UMA PESQUISA EXPLORATÓRIA | Roberto Ramos de Morais UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE (MACKENZIE) – Higienópolis Roberto Giro Moori UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE (MACKENZIE) – PPGA – CCSA – Administração |
Tecnologia da Informação |
Código do Trabalho | Título | Autor (es) |
684 | Will Information and Communication Technology Developments Keep up with the Global Goals of Reducing Carbon Emissions | Gabriel Nery-da-Silva ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO (FGV-EAESP) – CDAE Eduardo Henrique Diniz ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO (FGV-EAESP) – IMQ André Pereira de Carvalho ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO (FGV-EAESP) – São Paulo |
784 | 748 Analysis of the relation between Multi-Criteria Decision-Making methods and human decision strategies | Eliete dos Reis Lehnhart UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) – Programa de Pós Graduação em Administração Mauri Leodir Löbler UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) – Departamento de Ciências Administrativas |
1249 | Intervening Factors in the Prioritization of Rival Public Values in Brazilian Digital Government Initiatives | Karen Maria Gross Lopes PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL (PUCRS) – Escola de Negócios Edimara Mezzomo Luciano PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL (PUCRS) – Programa de Pós-Graduação em Administração Guilherme Costa Wiedenhöft UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG) – Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis Gabriela Viale Pereira PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL (PUCRS) – Administração |
Turismo e Hospitalidade |
Código do Trabalho | Título | Autor (es) |
121 | AS MOTIVAÇÕES PARA A HOSPITALIDADE | Gilberto de Araujo Guimarães UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI (UAM) – Vila Olimpia Laura Marques Castelhano PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO (PUCSP) – FACHS |
1340 | A hospitalidade a partir da oferta de espaços LGBTQIA+friendly nas grandes cidades: Nova Iorque, Buenos Aires e São Paulo em foco. | Filipe Gonçalves Arnoni UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI (UAM) – Vila Olímpia Valéria Ferraz Severini UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI (UAM) – Vila Olímpia |
1493 | O DESVELAR DO OUTRO E DE SI MESMO – A COLABORAÇÃO DO TURISMO NA FORMAÇÃO DAS IDENTIDADES NA MODERNIDADE | MICHELE CANDELORO Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) – SÃO PAULO Vivian Iara Strehlau Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) – São Paulo |
Artigos Aplicados |
Código do Trabalho | Título | Autor (es) |
741 | RELAÇÃO ENTRE ESTRUTURA DE MERCADO, INVESTIMENTO EM INOVAÇÃO E POSIÇÃO COMPETITIVA: análise empírica na Cadeia Supermercadista dos Estados Unidos | Lucas José Ferreira UNIVERSIDADE FUMEC (FUMEC) – Campus Strictu Senso Cristiana Fernandes De Muylder UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) – PPGAdm Wendel Alex Castro Silva UNIVERSIDADE FUMEC (FUMEC) – PDMA FUMECacultad de Agronomía-Universidad de Buenos Aires), Fernando Mogni(Facultad de Agronomía-Universidad de Buenos Aires), Hernan Palau(Facultad de Agronomía-Universidad de Buenos Aires) |
1068 | Does corporate governance contribute to organizational resilience? Evidence from Brazilian agricultural cooperatives | Jean Carlos da Silva Américo UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) – ESAN Silvia Morales de Queiroz Caleman UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) – ESAN Celina Martinez Georges UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) – PPGAD |
1436 | Inovação na Abordagem Teórico-Metodológica para Avaliar Políticas Públicas de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher no Brasil em Tempos de Pandemia da COVID- 19 | Maria Júlia Barbosa Prisco UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) – Escola de Administração Elizabeth Matos Ribeiro Universidade Federal da Bahia – Escola de Administração |
Casos de Ensino |
Código do Trabalho | Título | Autor (es) |
863 | A capacitação profissional em uma empresa de serviços portuários: exigência legal imprevisível? | Nilson Varella Rübenich (IFRS) Isabel Cristina Rosa Barros Rasia (UFPEL) Pelayo Munhoz Olea (FURG) |
345 | COMO OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL INFLUENCIAM OS NEGÓCIOS INTERNACIONAIS? O CASO DA RAÍZEN | Renata Luiza de Castilho Rossoni (ESPM) Diogo Barbosa Leite (ESPM) Renata Benigna Gonçalves (ESPM) Mario Henrique ogasavara (ESPM) Manolita Correia Lima (ESPM) |
61 | Ei! Pra que direção vai o Trio-elétrico?” Uma startup em pleno Carnaval | Bárbara Ivy Crema de Vasconcelos (UNIVALI Anete Alberton (UNIVALI) Sidnei Vieira Marinho (UNIVALI) |
Consórcio Doutoral |
Código do Trabalho | Título | Autor (es) |
1251 | DISCLOSURE ESG EM EMPRESAS ESTATAIS E NÃO ESTATAIS: QUAL DELAS ESTÃO MAIS ENGAJADAS COM A SUSTENTABILIDADE CORPORATIVA? (Tema: Gestão Socioambiental) | João Pedro Tavares Damasceno (UFG) |
2020 | A INFLUÊNCIA DAS CAPACIDADES DINÂMICAS DE CIDADES INTELIGENTES NO GRAU DE INTELIGÊNCIA DAS CIDADES (Tema: Gestão da Inovação) | Clarice Vepo Do Nascimento Welter (UFSM) |
2075 | A TRAJETÓRIA POLÍTICA DE MULHERES BRASILEIRAS: UM OLHAR À LUZ DA CARREIRA INTERACIONISTA (Tema: Gestão de Pessoas) | Taís Colling (UFRGS) |
Melhor Revisor de Trabalhos no SemeAd |
Lelis Maia Brito (FGV-EAESP) Casos de Ensino | |
Diogo Barbosa Leite (ESPM) Casos de Ensino | |
Marta Chaves Vasconcelos de Oliveira (UFPR) Estratégia em Organizações |
Código do Trabalho | Título | Autor (es) |